| | Volkszählung | | | | Volkszählung |
| | 1939 | 01.06.1948 | 31.07.1952 | 31.12.1969 | 27.05.1970 |
__________________________________________________________________________ |
Bevern | | 412 | 806 | 634 | 456 | 480 |
Bilsen | | 274 | 652 | 457 | 573 | 568 |
Bokholt-Hanredder | 711 | 1.346 | 1.463 | 963 | 896 |
Bullenkuhlen | 262 | 570 | 453 | 302 | 319 |
Ellerhoop | | 641 | 1.331 | 1.155 | 893 | 932 |
Groß-Offenseth Aspern | 311 | 713 | 528 | 375 | 376 |
Heede | | 503 | 968 | 787 | 582 | 581 |
Hemdingen | | 762 | 1.597 | 1.271 | 1.121 | 1.116 |
Langeln | | 297 | 655 | 504 | 395 | 378 |
Lutzhorn | | 631 | 1.283 | 1.013 | 759 | 747 |
___________________________________________________________________________ |
Gesamt | | 4804 | 9921 | 8265 | 6419 | 6393 |
| | | | | | |
| | Volkszählung | | | | |
| | 25.05.1987 | 31.12.1989 | 31.12.1995 | 31.03.2000 | 31.03.2005 |
___________________________________________________________________________ |
Bevern | | 458 | 463 | 487 | 546 | 579 |
Bilsen | | 608 | 653 | 649 | 658 | 696 |
Bokholt-Hanredder | 1.127 | 1.261 | 1.248 | 1.208 | 1.243 |
Bullenkuhlen | 277 | 304 | 290 | 326 | 356 |
Ellerhoop | | 981 | 1.064 | 1.260 | 1.302 | 1.336 |
Groß-Offenseth Aspern | 252 | 272 | 337 | 352 | 418 |
Heede | | 588 | 601 | 609 | 673 | 708 |
Hemdingen | | 1.340 | 1.337 | 1.430 | 1.502 | 1.648 |
Langeln | | 415 | 435 | 499 | 505 | 509 |
Lutzhorn | | 636 | 637 | 666 | 725 | 782 |
__________________________________________________________________________ |
Gesamt | | 6682 | 7027 | 7475 | 7797 | 8275 |
| | | | | | |
| | | Zensus | | | Zensus |
| | 31.03.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2015 | 31.03.2020 | 15.05.2022 |
________________________________________________________________________ | |
Bevern | | 593 | 607 | 603 | 577 | 580 |
Bilsen | | 731 | 753 | 748 | 809 | 839 |
Bokholt-Hanredder | 1.279 | 1.221 | 1.233 | 1.259 | 1342 |
Bullenkuhlen | 365 | 367 | 351 | 384 | 385 |
Ellerhoop | | 1.406 | 1.463 | 1.442 | 1.525 | 1505 |
Groß-Offenseth Aspern | 442 | 400 | 414 | 446 | 456 |
Heede | | 683 | 689 | 695 | 746 | 839 |
Hemdingen | | 1.622 | 1.624 | 1.647 | 1.693 | 1746 |
Langeln | | 523 | 527 | 544 | 598 | 591 |
Lutzhorn | | 818 | 814 | 793 | 773 | 799 |
_________________________________________________________________________ | |
Gesamt | | 8462 | 8465 | 8470 | 8810 | 9082 |