Zahlen/Daten/Fakten
Das Amtsgebiet ist 11.199 ha groß und umfasst 10 Gemeinden.
Ortschaft | Fläche |
Bevern | 804 ha |
Bilsen | 620 ha |
Bokholt-Hanredder | 856 ha |
Bullenkuhlen | 393 ha |
Ellerhoop | 1.080 ha |
Groß Offenseth-Aspern | 1.056 ha |
Heede | 1.548 ha |
Hemdingen | 1.642 ha |
Langeln | 1.028 ha |
Lutzhorn | 2.172 ha |
Einwohnerzahlen
Die aktuellen Einwohnerzahlen entnehmen Sie bitte aus der Homepage des Kreises Pinneberg.
Die Einwohnerentwicklung des Amtes Rantzau seit 1939 finden Sie hier.